EAST E750
Grâce à un système avancé de régulation de puissance et de récupération d’énergie rapide, l’efficacité de la déshumidification est optimisée tout en réduisant les dégagements de chaleur. L’utilisation du kWh pour la déshumidification est maximale, même à une température basse de 20 °C (68 °F). Conçu exclusivement pour les chambres de culture.
750Pintes : Élimine 750 pintes par jour à 60 % d’humidité relative et 80 °F
3.8Kw : Puissance d’entrée nominale
16.0Ampères : Consommation de courant nominale
8.5Pintes / kWh : Efficacité d’élimination de l’eau
1600CFM : Volume d’air en pieds cubes par minute à 0,0′
Catégorie : Déshumidificateur
INFORMATIONS TECHNIQUES
| Modèle | EAST E750 |
|---|---|
| Capacité de refroidissement | 15,0 kW |
| Capacité de déshumidification | 480 Litres / 1000 Pintes |
| Efficacité (26°C / 60% HR) | 4,1 Litres / kWh |
| Tension d’alimentation | 208–240V |
| Puissance nominale | 8,2 kW |
| Débit d’air | 4000 m³/h |
| Pression statique | 50–80 Pa |
| Température de fonctionnement | 5°C – 38°C |
| Plage d’humidité (HR) | 10% – 95% |
| Poids brut | 235 kg |
| Poids net | 225 kg |
| Dimensions nettes | 1030 x 1270 x 700 mm |
| Niveau sonore | ≤ 65 dB |
| Surface d’application | 300–700 m² |
| Détente | à soupape thermostatique |
