DOCUMENTS
📄 EAST-E380.pdfEAST E380
Grâce à un système avancé de régulation de puissance et de récupération d’énergie rapide, l’efficacité de la déshumidification est optimisée tout en réduisant les dégagements de chaleur. L’utilisation du kWh pour la déshumidification est maximale, même à une température basse de 20 °C (68 °F). Conçu exclusivement pour les chambres de culture.
380Pintes : Élimine 380 pintes par jour à 60 % d’humidité relative et 80 °F
1.8Kw : Puissance d’entrée nominale
8.0Ampères : Consommation de courant nominale
8.8Pintes / kWh :Efficacité d’élimination de l’eau
1200CFM :Volume d’air en pieds cubes par minute à 0,0′
Catégorie : Déshumidificateur
INFORMATIONS TECHNIQUES
| Modèle | EAST E380 |
|---|---|
| Capacité de refroidissement | 7.5 kW |
| Capacité d’élimination de l’eau @30°C, HR 80%, 24h | 240 Litres / 500 Pintes |
| Efficacité (26°C / 60% HR) | 4.1 Litres / kWh |
| Tension d’alimentation | 208–240V |
| Courant nominal | 8 A |
| Puissance nominale @230V | 1.9 kW |
| Débit d’air | 1900 m³/h |
| Pression statique | 50–80 Pa |
| Température de fonctionnement | 5°C – 38°C |
| Plage d’humidité (HR) | 10% – 95% |
| Poids | 126 kg |
| Dimensions | 813 x 940 x 700 mm |
| Niveau sonore | ≤ 65 dB |
| Surface d’application | 200 – 350 m² |
